<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>прогнози германия &#8211; FUTBOLA.INFO</title>
	<atom:link href="https://futbola.info/tag/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B8-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://futbola.info</link>
	<description>Прогнози, бонуси и залози</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2011 12:53:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.3</generator>

<image>
	<url>https://futbola.info/wp-content/uploads/2022/01/cropped-Futbola-512x512-1-32x32.png</url>
	<title>прогнози германия &#8211; FUTBOLA.INFO</title>
	<link>https://futbola.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Прогноза и за днес (13.12) Кьолн &#8211; Майнц в Бундеслигата</title>
		<link>https://futbola.info/2011/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%bd%d0%be%d0%b7%d0%b0-%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d1%81-%d0%ba%d1%8c%d0%be%d0%bb%d0%bd-%d0%bc%d0%b0%d0%b9%d0%bd%d1%86-13-12/</link>
					<comments>https://futbola.info/2011/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%bd%d0%be%d0%b7%d0%b0-%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d1%81-%d0%ba%d1%8c%d0%be%d0%bb%d0%bd-%d0%bc%d0%b0%d0%b9%d0%bd%d1%86-13-12/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 13:57:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Германия]]></category>
		<category><![CDATA[бундеслига]]></category>
		<category><![CDATA[ЕВРОФУТБОЛ  ПРОГНОЗИ]]></category>
		<category><![CDATA[ОБОСНОВАНИ ПРОГНОЗИ]]></category>
		<category><![CDATA[ПЕЧЕЛИ]]></category>
		<category><![CDATA[прогноза вторник]]></category>
		<category><![CDATA[прогнози германия]]></category>
		<category><![CDATA[ТОТО 1 ПРОГНОЗИ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://futbola.info/?p=3974</guid>

					<description><![CDATA[<p>Кьолн са може би най-непостоянния тим в Бундеслигата в последните години и да се залага за тях си е изпитание за всеки играч <span style="color: rgb(0, 128, 0);"><strong> ПЕЧЕЛИ! </strong></span> </p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://futbola.info/2011/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%bd%d0%be%d0%b7%d0%b0-%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d1%81-%d0%ba%d1%8c%d0%be%d0%bb%d0%bd-%d0%bc%d0%b0%d0%b9%d0%bd%d1%86-13-12/">Прогноза и за днес (13.12) Кьолн &#8211; Майнц в Бундеслигата</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://futbola.info">FUTBOLA.INFO</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://futbola.info/2011/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%bd%d0%be%d0%b7%d0%b0-%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d1%81-%d0%ba%d1%8c%d0%be%d0%bb%d0%bd-%d0%bc%d0%b0%d0%b9%d0%bd%d1%86-13-12/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Прогноза за Борусия М &#8211; Бохум в плейофа за оставане в Бундеслигата</title>
		<link>https://futbola.info/2011/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%bd%d0%be%d0%b7%d0%b0-%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%83%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%bc%d1%8c%d0%be%d0%bd%d1%85-%d0%b1%d0%be%d1%85%d1%83%d0%bc-%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%b9%d0%be%d1%84/</link>
					<comments>https://futbola.info/2011/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%bd%d0%be%d0%b7%d0%b0-%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%83%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%bc%d1%8c%d0%be%d0%bd%d1%85-%d0%b1%d0%be%d1%85%d1%83%d0%bc-%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%b9%d0%be%d1%84/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 12:34:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Германия]]></category>
		<category><![CDATA[ПРОГНОЗИ GG И UNDER/OVER]]></category>
		<category><![CDATA[бундеслига]]></category>
		<category><![CDATA[ЕВРОФУТБОЛ  ПРОГНОЗИ]]></category>
		<category><![CDATA[ОБОСНОВАНИ ПРОГНОЗИ]]></category>
		<category><![CDATA[ПЕЧЕЛИ]]></category>
		<category><![CDATA[прогнози германия]]></category>
		<category><![CDATA[прогнози четвъртък]]></category>
		<category><![CDATA[ТОТО 1 ПРОГНОЗИ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://futbola.info/?p=3432</guid>

					<description><![CDATA[<p>Серията от фантастични резултати на Борусия Мьонх. им даде шанс да се докопат до плейофа  срещу Бохум <span style="color: rgb(0, 128, 0);"><br /><strong> (ТОЧНА ПРОГНОЗА с КОЕФ. 1.82)</strong></span></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://futbola.info/2011/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%bd%d0%be%d0%b7%d0%b0-%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%83%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%bc%d1%8c%d0%be%d0%bd%d1%85-%d0%b1%d0%be%d1%85%d1%83%d0%bc-%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%b9%d0%be%d1%84/">Прогноза за Борусия М &#8211; Бохум в плейофа за оставане в Бундеслигата</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://futbola.info">FUTBOLA.INFO</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://futbola.info/2011/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%bd%d0%be%d0%b7%d0%b0-%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%83%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%bc%d1%8c%d0%be%d0%bd%d1%85-%d0%b1%d0%be%d1%85%d1%83%d0%bc-%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%b9%d0%be%d1%84/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Прогнози за вторник и сряда от купите на Германия и Испания</title>
		<link>https://futbola.info/2010/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%bd%d0%be%d0%b7%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%b8-%d1%81%d1%80%d1%8f%d0%b4%d0%b0-%d0%be%d1%82-%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd/</link>
					<comments>https://futbola.info/2010/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%bd%d0%be%d0%b7%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%b8-%d1%81%d1%80%d1%8f%d0%b4%d0%b0-%d0%be%d1%82-%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 14:47:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Германия]]></category>
		<category><![CDATA[Испания]]></category>
		<category><![CDATA[Копа Дел Рей]]></category>
		<category><![CDATA[байерн]]></category>
		<category><![CDATA[ЕВРОФУТБОЛ  ПРОГНОЗИ]]></category>
		<category><![CDATA[кратки прогнози]]></category>
		<category><![CDATA[купа на германия]]></category>
		<category><![CDATA[ПЕЧЕЛИ]]></category>
		<category><![CDATA[прогнози вторник]]></category>
		<category><![CDATA[прогнози германия]]></category>
		<category><![CDATA[прогнози сряда]]></category>
		<category><![CDATA[щутгарт]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://futbola.info/?p=3092</guid>

					<description><![CDATA[<p>Байерн Мюнхен гостува на Щутгарт за купата само няколко дни след като ги разби с 5-3  и отново ги унижи този път с 6-3</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://futbola.info/2010/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%bd%d0%be%d0%b7%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%b8-%d1%81%d1%80%d1%8f%d0%b4%d0%b0-%d0%be%d1%82-%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd/">Прогнози за вторник и сряда от купите на Германия и Испания</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://futbola.info">FUTBOLA.INFO</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://futbola.info/2010/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%bd%d0%be%d0%b7%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%b8-%d1%81%d1%80%d1%8f%d0%b4%d0%b0-%d0%be%d1%82-%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Кьолн &#8211; Борусия Д в Бундеслига на 15.10</title>
		<link>https://futbola.info/2010/%d0%ba%d1%8c%d0%be%d0%bb%d0%bd-%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%83%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%b4-15-10/</link>
					<comments>https://futbola.info/2010/%d0%ba%d1%8c%d0%be%d0%bb%d0%bd-%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%83%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%b4-15-10/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 12:12:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Германия]]></category>
		<category><![CDATA[ПРОГНОЗИ GG И UNDER/OVER]]></category>
		<category><![CDATA[ЕВРОФУТБОЛ  ПРОГНОЗИ]]></category>
		<category><![CDATA[ОБОСНОВАНИ ПРОГНОЗИ]]></category>
		<category><![CDATA[ПЕЧЕЛИ]]></category>
		<category><![CDATA[прогноза петък]]></category>
		<category><![CDATA[прогнози германия]]></category>
		<category><![CDATA[ТОТО 1 ПРОГНОЗИ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://futbola.info/?p=2908</guid>

					<description><![CDATA[<p>Интересно мачле  в Бундеслигата между отбора със най -дефанзивна тактика и този с най-агресивна тактика. Последната победа на Кьолн над Борусия Д е през сезона 2003 <span style="color: rgb(0, 128, 0);"><br /><strong> (ТОЧНА ПРОГНОЗА с КОЕФ.1.80)</strong></span></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://futbola.info/2010/%d0%ba%d1%8c%d0%be%d0%bb%d0%bd-%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%83%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%b4-15-10/">Кьолн &#8211; Борусия Д в Бундеслига на 15.10</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://futbola.info">FUTBOLA.INFO</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://futbola.info/2010/%d0%ba%d1%8c%d0%be%d0%bb%d0%bd-%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%83%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%b4-15-10/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Прогноза за петъчния мач в Бундеслигата Фрайбург с-у  Щутгарт</title>
		<link>https://futbola.info/2010/freiburg-stuttgart-bundesliga-22-1/</link>
					<comments>https://futbola.info/2010/freiburg-stuttgart-bundesliga-22-1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 09:52:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Германия]]></category>
		<category><![CDATA[ПРОГНОЗИ GG И UNDER/OVER]]></category>
		<category><![CDATA[бундеслига]]></category>
		<category><![CDATA[германия]]></category>
		<category><![CDATA[ЕВРОФУТБОЛ  ПРОГНОЗИ]]></category>
		<category><![CDATA[ОБОСНОВАНИ ПРОГНОЗИ]]></category>
		<category><![CDATA[ПЕЧЕЛИ]]></category>
		<category><![CDATA[прогноза петък]]></category>
		<category><![CDATA[прогнози германия]]></category>
		<category><![CDATA[фрайбург]]></category>
		<category><![CDATA[щутгарт]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://futbola.info/?p=2086</guid>

					<description><![CDATA[<p>Щутгарт започва да намира себе си и след като победи настоящия шампион, записа и победа като гост  <span style="color: rgb(0, 128, 0);"><strong>(2 ТОЧНИ ПРОГНОЗИ с к.1.91 И РЕЗУЛТАТ)</strong></span></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://futbola.info/2010/freiburg-stuttgart-bundesliga-22-1/">Прогноза за петъчния мач в Бундеслигата Фрайбург с-у  Щутгарт</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://futbola.info">FUTBOLA.INFO</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://futbola.info/2010/freiburg-stuttgart-bundesliga-22-1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Щутгарт &#8211; Хофенхайм 3-1 и  още мачове от Първа Бундеслига &#8211; 18-19-20.12</title>
		<link>https://futbola.info/2009/stutgart-hoffenheim-bundesliga-19-12/</link>
					<comments>https://futbola.info/2009/stutgart-hoffenheim-bundesliga-19-12/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 10:10:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Германия]]></category>
		<category><![CDATA[ПРОГНОЗИ GG И UNDER/OVER]]></category>
		<category><![CDATA[бундеслига]]></category>
		<category><![CDATA[ЕВРОФУТБОЛ  ПРОГНОЗИ]]></category>
		<category><![CDATA[кратки прогнози]]></category>
		<category><![CDATA[прогноза неделя]]></category>
		<category><![CDATA[прогноза петък]]></category>
		<category><![CDATA[прогнози германия]]></category>
		<category><![CDATA[съботна прогноза]]></category>
		<category><![CDATA[Хофенхайм]]></category>
		<category><![CDATA[щутгарт]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://futbola.info/?p=1737</guid>

					<description><![CDATA[<p>В Бундеслигата видяхме поредния интересен кръг с непредвидими резултати <span style="color: #008000;">(ТОЧНИ ПРОГНОЗИ - 66.7% със ср. коеф. 1.76 и 1 резултат) </span></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://futbola.info/2009/stutgart-hoffenheim-bundesliga-19-12/">Щутгарт &#8211; Хофенхайм 3-1 и  още мачове от Първа Бундеслига &#8211; 18-19-20.12</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://futbola.info">FUTBOLA.INFO</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://futbola.info/2009/stutgart-hoffenheim-bundesliga-19-12/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Вердер &#8211; Шалке 0-2 и  прогнозите за мачовете в Германия на 12 &#8211; 13.12</title>
		<link>https://futbola.info/2009/prognozabundesliga-12-13-dekemvri/</link>
					<comments>https://futbola.info/2009/prognozabundesliga-12-13-dekemvri/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 11:47:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Германия]]></category>
		<category><![CDATA[ПРОГНОЗИ GG И UNDER/OVER]]></category>
		<category><![CDATA[бундеслига]]></category>
		<category><![CDATA[вердер]]></category>
		<category><![CDATA[германия]]></category>
		<category><![CDATA[ЕВРОФУТБОЛ  ПРОГНОЗИ]]></category>
		<category><![CDATA[кратки прогнози]]></category>
		<category><![CDATA[прогноза петък]]></category>
		<category><![CDATA[прогнози германия]]></category>
		<category><![CDATA[съботна прогноза]]></category>
		<category><![CDATA[шалке]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://futbola.info/?p=1612</guid>

					<description><![CDATA[<p>Макар да се зарекох да не правя прогнози за Бундеслигата, в която няма лидери и всеки бие всекиго (<span style="color: #008000;"><strong>УСПЕХ 55.5% със ср.коеф. 1.778</strong></span>) </p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://futbola.info/2009/prognozabundesliga-12-13-dekemvri/">Вердер &#8211; Шалке 0-2 и  прогнозите за мачовете в Германия на 12 &#8211; 13.12</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://futbola.info">FUTBOLA.INFO</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://futbola.info/2009/prognozabundesliga-12-13-dekemvri/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Избрано от  Европейските първенства през уикенда 31 октомври &#8211; 1 ноември</title>
		<link>https://futbola.info/2009/picks-31-%d1%85-01-xi/</link>
					<comments>https://futbola.info/2009/picks-31-%d1%85-01-xi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 16:00:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ПРОГНОЗИ GG И UNDER/OVER]]></category>
		<category><![CDATA[ЕВРОФУТБОЛ  ПРОГНОЗИ]]></category>
		<category><![CDATA[кратки прогнози]]></category>
		<category><![CDATA[прогноза неделя]]></category>
		<category><![CDATA[прогнози германия]]></category>
		<category><![CDATA[съботна прогноза]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://futbola.info/?p=814</guid>

					<description><![CDATA[<p>Бързи прогнози за срещите през уикенда в Европа - Германия, Франция, Холандия и Испания -<span style="color: #008000;">точност 50% - среден коеф. 1.716</span>...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://futbola.info/2009/picks-31-%d1%85-01-xi/">Избрано от  Европейските първенства през уикенда 31 октомври &#8211; 1 ноември</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://futbola.info">FUTBOLA.INFO</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://futbola.info/2009/picks-31-%d1%85-01-xi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Прогноза за избрани мачове от Карлинг Къп в Англия и Купата на Германия на 27 и 28.10</title>
		<link>https://futbola.info/2009/carling-cup-anglia-kupa-germania-27-28-10/</link>
					<comments>https://futbola.info/2009/carling-cup-anglia-kupa-germania-27-28-10/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 09:36:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Англия]]></category>
		<category><![CDATA[Германия]]></category>
		<category><![CDATA[Карлинг Къп]]></category>
		<category><![CDATA[ПРОГНОЗИ GG И UNDER/OVER]]></category>
		<category><![CDATA[ЕВРОФУТБОЛ  ПРОГНОЗИ]]></category>
		<category><![CDATA[карлинг къп]]></category>
		<category><![CDATA[кратки прогнози]]></category>
		<category><![CDATA[купа на германия]]></category>
		<category><![CDATA[ПРОГНОЗИ АНГЛИЯ]]></category>
		<category><![CDATA[прогнози вторник]]></category>
		<category><![CDATA[прогнози германия]]></category>
		<category><![CDATA[прогнози сряда]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://futbola.info/?p=743</guid>

					<description><![CDATA[<p>През седмицата ще  гледаме интересни мачове между лидерите за Карлинг Къп в Англия и Купата на Германия -  <span style="color: #008000;">50% със среден коеф. 1.626 </span> ...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://futbola.info/2009/carling-cup-anglia-kupa-germania-27-28-10/">Прогноза за избрани мачове от Карлинг Къп в Англия и Купата на Германия на 27 и 28.10</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://futbola.info">FUTBOLA.INFO</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://futbola.info/2009/carling-cup-anglia-kupa-germania-27-28-10/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
