| МАЧ | ДАТА/ЧАС | ПРОГНОЗА | РЕЗУЛТАТ | КОЕФ. | БУКМЕЙКЪР |
|---|---|---|---|---|---|
| КПР - Челси | 28 Януари, 14:00 | UNDER 3.5 | 0-1 + | 1.36 | xxx365 |
| Дортмунд - Хофенхайм | 28 Януари, 16:30 | OVER 2.5 | 3-1 + | 1.70 | xxx365 |
| Дарби - Сток Сити | 28 Януари, 17:00 | 2 DNB | 0-2 + | 1.62 | LADBROKES |
| Райо Влакано - Атлетик Б | 28 Януари, 19:00 | GG | 2-3 + | 1.80 | xxx365 |
| Кьолн - Шалке | 28 Януари, 19:00 | 2 DNB | 1-4 + | 1.50 | STAN JAMES |
| Брест - ПСЖ | 28 Януари, 20:00 | 2 DNB | 0-1 + | 1.44 | xxx365 |
| Лориен - Сошо | 28 Януари, 20:00 | UNDER 2.5 | 1-1 + | 1.67 | BWIN |
| Твенте - Гронинген | 29 Януари, 15:30 | 1 | 4-1 + | 1.40 | STAN JAMES |
| Палермо - Новара | 29 Януари, 16:00 | 1 | 2-0 + | 1.57 | LADBROKES |
| Реал Сосиедад - Хихон | 29 Януари, 17:00 | OVER 1.5 | 5-1 + | 1.36 | xxx365 |
| Ниймеген - Ден Хааг | 29 Януари, 17:30 | 1 DNB | 2-0 + | 1.45 | BWIN |
| Милан - Каляри | 29 Януари, 21:45 | 1/1 HT/FT | 3-0 (2-0) + | 1.83 | STAN JAMES |

Шалке гостува на Козлите (Кьолн) за да продължи победната си серия и да запази дистанцията с Байерн до върха на Бундеслигата …