МАЧ | ДАТА/ЧАС | ПРОГНОЗА | РЕЗУЛТАТ | КОЕФ. | БУКМЕЙКЪР |
---|---|---|---|---|---|
Мирандес - Атлетик Б | 31 Януари, 23:00 | 1 +1 AH | 1-2 = | 1.52 | xxx365 |
Манчестър Юнайтед - Сток Сити | 31 Януари, 22:00 | 2 +1.5 AH | 2-0 | 1.93 | xxx365 |
Тотнъм - Уиган | 31 Януари, 21:45 | 1 -1.5 AH | 3-1 + | 1.70 | xxx365 |
Суонси - Челси | 31 Януари, 21:45 | UNDER 2.5 | 1-1 + | 1.83 | STAN JAMES |
Болтън - Арсенал | 1 Февруари, 20:00 | OVER 2.5 | - | 1.67 | STAN JAMES |
Фулъм - Уест Бромич | 1 Февруари, 20:00 | 1 DNB | - | 1.36 | LADBROKES |
Наполи - Чезена | 1 Февруари, 21:45 | 1 | - | 1.36 | LADBROKES |
Аталанта - Дженоа | 1 Февруари, 19:00 | X2 | - | 1.64 | UNIBET |
С гол на Сезар Канеда в последната минута Мирандес отстрани Еспаньол в предния кръг на Копа Дел рей и сега очаква на полуфиналите Атлетик Билбао