| МАЧ | ДАТА/ЧАС | ПРОГНОЗА | РЕЗУЛТАТ | КОЕФ. | БУКМЕЙКЪР |
|---|---|---|---|---|---|
| Кьолн - Байерн М | 5 Февруари, 16:30 | 2 | 3-2 | 1.51 | 188BET |
| Хофенхайм - Кайзерслаутерн | 5 Февруари, 16:30 | GG | 3-2 + | 1.72 | xxx365 |
| Нюкасъл - Арсенал | 5 Февруари, 17:00 | OVER2.5 | 4-4 + | 1.70 | 888Sport |
| Манчестър Сити - Уест Бромич | 5 Февруари, 17:00 | 1 | 3-0 + | 1.45 | UNIBET |
| Астън Вила - Фулъм | 5 Февруари, 17:00 | 1 DNB | 2-2 = | 1.44 | xxx365 |
| Атлетик Билбао - Хихон | 5 Февруари, 19:00 | 1 | 3-0 + | 1.70 | EXPEKT |
| Монпелие - Сент Етиен | 5 Февруари, 20:00 | 1 DNB | 1-2 | 1.50 | xxx365 |
| Екселсиор - АЗ Алкмаар | 5 Февруари, 20:45 | 2 | 2-1 | 1.57 | LADBROKES |
| Наполи - Чезена | 6 Февруари, 16:00 | 1 -1.5 AH | 2-0 + | 2.00 | 12BET |
| Интер - Рома | 6 Февруари, 21:45 | GG | 5-3 + | 1.61 | xxx365 |
| Лион - Бордо | 6 Февруари, 22:00 | UNDER2.5 | 0-0 + | 1.77 | 12BET |
| Валенсия - Херкулес | 6 Февруари, 22:00 | 1 | 2-0 + | 1.48 | 12BET |
С няколко поредни победи Интер се върна в битката за върха, докато Рома почва да зацикля в надпреварата за Скудетото в Италия …