| МАЧ | ДАТА/ЧАС | ПРОГНОЗА | РЕЗУЛТАТ | КОЕФ. | БУКМЕЙКЪР |
|---|---|---|---|---|---|
| Волфсбург - Вердер | 4-ти Декември 16:30 | 1 DNB | 0-0 + | 1.53 | BWIN |
| Фрайбург - Хамбургер | 4-ти Декември - 16:30 | GG | 1-0 | 1.61 | xxx365 |
| Уиган - Сток Сити | 4-ти Декември - 17:00 | UNDER2.5 | 2-2 | 1.66 | 188BET |
| Блекпул - Манчестър Ю | 4-ти Декември- 19:30 | OVER2.5 | Отложен | 1.47 | EXPEKT |
| Милан - Бреша | 4-ти Декември - 21:45 | OVER2.5 | 3-0 + | 1.73 | 188BET |
| Утрехт - Хееренвеен | 5-ти Декември - 15:30 | X2 | 2-1 | 1.80 | NORDIC BET |
| Байер Лев. - Кьолн | 5-ти Декември - 16:30 | 1 | 3-2 + | 1.45 | UNIBET |
| Хетафе - Майорка | 5-ти Декември - 18:00 | X2 | 3-0 | 1.75 | NORDIC BET |
| ПСЖ - Брест | 5-ти Декември - 18:00 | 1 | 3-1 + | 1.66 | EUROBET |
| Катания - Ювентус | 5-ти Декември - 21:45 | 1X | 1-3 | 1.66 | EUROBET |
| Сент Етиен - Бордо | 5-ти Декември - 22:00 | UNDER2.5 | 2-2 | 1.62 | xxx365 |
| Реал Сос - Атлетик Б | 5-ти Декември - 22:00 | 1 DNB | 2-0 + | 1.66 | EXPEKT |

Байер Леверкузен са в серия без загуба от 5 срещи в Бундеслигата и очакват да вземат още една победа срещу Кьолн …
Надявам се да успея и нататък