Прогноза за мачовете в Италианската Серия А на 12, 13 и 14 февруари
Публикувано на 12-02-2010
в Италия, ПРОГНОЗИ ФУТБОЛ
ПРОГНОЗА ЗА ВСИЧКИ МАЧОВЕ В ИТАЛИЯ НА 12, 13 И 14 ФЕВРУАРИ 2010
| МАЧ | ДАТА | ПРОГНОЗА | РЕЗУЛТАТ | КОЕФ. | БУКМЕЙКЪР |
|---|---|---|---|---|---|
| Милан – Удинезе | 12.02 – 21.45 | 1 (2-1) | 3-2 | 1.62 | EUROBET |
| Рома – Палермо | 13.02 – 19.00 | X2 (1-1) | 4-1 | 2.11 | BWIN |
| Сампдория – Фиорентина | 13.02 – 21.45 | GG (2-1) | 2-0 | 1.72 | |
| Каляри – Бари | 14.02 – 16.00 | 1(3-1) | 3-1!!! | 2.05 | BWIN |
| Катания – Аталанта | 14.02 – 16.00 | UNDER2.5 (1-0) | 0-0 | 1.65 | |
| Киево – Сиена | 14.02 – 16.00 | 1(2-1) | 0-1 | 1.83 | EUROBET |
| Ювентус – Дженоа | 14.02 – 16.00 | 1 (3-0) | 3-2 | 1.75 | GLOBET |
| Ливорно – Болоня | 14.02 – 16.00 | UNDER2.5 (1-1) | 0-1 | 1.61 | GLOBET |
| Парма – Лацио | 14.02 – 16.00 | GG (1-1) | 0-2 | 2.00 | EUROBET |
| Наполи – Интер | 14.02 – 21.45 | X2 (0-2) | 0-0 | 1.36 |
Вижте и видео репортаж от Милан – Удинезе 3-2
ГЛАСУВАЙТЕ ЗА ТAЗИ ПРОГНОЗА В
CAN'T READ? Visit our Free Football Betting Tips for England, Spain, Italy, Germany and more
ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ:
- Прогноза за мачовете в Италианското калчо на 20 и 21.03 (0.869)
- Прогноза за Интер - Милан и всички мачове в Италия на 23-24.01 (0.760)
- Ювентус разгроми Сампдория с 5-1 в битката за 2-то място в Италия (0.699)
- Прогноза за всички мачове в Италианското Калчо на 27 и 28.02 (0.687)
- Сампдория среща Ливорно по пътя си към ШЛ на 02.05 (0.654)
- Атлетико Мадрид приема Барселона, която идва без защита на 14.02 (RANDOM - 0.106)














